태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.

DAHON Hammerhead 8.0 (다혼 해머헤드 8.0, 햄머헤드) (2009)

2009' DAHON Hammerhead 8.0
1982년 최초의 접이식 자전거와 함께 '데이비드 혼'(Dr. David Hon)박사에 의해 창립된 다혼은 1983년 대만에 접이식 자전거 공장 가동을 시작으로, 현재 세계 최대의 폴딩 바이크 생산, 판매 업체로 자리 잡았다. DAHON은 친환경적인 라이프 스타일을 추구하는 사람들을 위한 녹색 모빌리티 솔루션을 만드는 기업 철학을 가지고 있다.

다혼(DAHON) 해머헤드(햄머헤드, Hammerhead, 귀상어)는 2005년 Hammerhead 5.0과 7.0을 시작으로 런칭된 다혼의 미니스프린터이다. 엄밀히 따지고 보자면, 2007년 잠시 모습을 들어내고 자취를 감춘 다혼(DAHON)의 명기 논폴딩 미니스프린터 마코(Mako)와 형제뻘 되는 모델이지만, 가장 큰 차이점은 분리가 되며, 7.0 모델과 2007년식 해머헤드(Hammehead)는 앞 서스페션(샥)(Kinetix Q - Desigend by German A, suspension)과 Kinetix Comp(키네틱스 콤프) 휠셋을 사용하였고, 마코(Mako)는 분리가 되지 않는 점과 프론트 서스펜션이 없는 대신 무척 가벼운 경량 서스페션 휠인 판투어(PANTOUR) 휠셋을 채용한 점이라 하겠다.

2007년 행성처럼 등장하며, 1년간의 짧은 생명으로 굵고 짧은생을 마감한 마코(Mako)는 '미니스프린터'로서 가장 이상적인 모습을 하고 있었으나, DAHON(다혼)은 2008년 마코(Mako)를 단종키시며, Hammerhead 8.0을 새롭게 선보인다. 해머헤드(Hammerhead) 8.0은 본질인 미니로드바이크(스프린터)에 알 맞게 샥을 없애고, 휠셋 또한 마코의 판투어 휠셋이 아닌 키네틱스 프로(Kinetix Pro)휠셋을 채용하며, 3년간의 방황을 끝내고 '미니스프린터'로서 그리고 다혼(DAHON)의 폴딩 이념에도 걸맞게 프레임이 분리가 되면서 그 정체성을 확립하게 된다. 즉, Hammerhead 8.0은 Mako + Hammerhead = 8.0이라는 공식이 성립될 모델이라 하겠다.

여전히 많은 이들은 절찬리 시판중인 다혼의 최고급 20인치 로드바이크 해머헤드(Hammerhead) 8.0이 프레임이 분리가 된다는 점에서 분리나 폴딩이 되지 않는 형제 모델 마코(Mako)를 그리워 하며, Mako를 찾거나 혹은 2009년 Hammerhead 5.0을 기반으로 새롭게 일부 지역(한국등)에서 런칭된 Silvertip 5.0(실버팁)을 구매하여 업그레이드를 하고 있지만, Hammerhead 8.0는 다혼(DAHON)의 폴딩 기업정신과 스프린터로서의 가치관을 제대로 확립하고 있는 완성도가 뛰어난 모델임은 틀림 없는 사실이다.

N type, DualArc design, 7005 double-butted aluminum, replaceable hanger를 채용한 단단하고 강렬한 쥐색(Shale)컬러의 알루미늄 프레임은 무척 가볍고, 항공여행에 적합하도록 분리가 용이하다. 경량부품으로 이루어진 차체는 8.5kg의 가벼운 무게로 스프린터로서 최적의 성능을 자랑하며, 사용자가 조금의 비용을 지출한다면 7kg대까지 이를 수 있는 업그레이드 용도로도 좋은 베이스를 가지고 있다.

 

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/125sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-50

GomtaengChangwan(곰탱창완)'s DAHON Hammerhead 8.0
친구가 선물해준 베네통(Benetton) 미니벨로 본격적인 자전거 세계에 입문한 '곰탱창완'형은 파란만장하다고 할만한 독특한 사고 이력을 가지고 있다. 하지만, 두번의 커다란 사고로 인한 쇄골 골절도 그의 자전거에 대한 열정을 막지 못했으며, 결국 그 열정은 해머헤드(Hammerhead, 귀상어)로 승화되며 그의 욕구를 분출하기에 이른다.

그의 머신 DAHON(다혼) 해머헤드 8.0(Hammerhead 8.0)는 'M'사이즈로서, Deda Supernatural(데다 슈퍼내츄럴) 드롭바, Wellgo WR-1(웰고 WR-1) 미니평페달등으로 더욱 더 경량화에 힘써 여러 필수 악세사리를 장착하고도 상당히 가벼운 8키로 초반대의 무게를 자랑한다. '해병대' 출신으로서 상당한 자부심을 가지고 있으며, 재활중에도 자신의 머신 해머헤드 8.0로 울산 정자 구도로를 오르며 엔진을 기르고 있는 '곰탱창완'형의 건강과 건승을 기원하며!

관련 사이트 : http://www.dahon.com/intl/hammerhead.htm

관련 글타래 : 스무대, 상상 그 이상의 예술적이며 코믹한 커스텀, 도로위 자전거들
관련 글타래 : 자전거 도둑을 대처하는 우리 자세, 이 모습을 보고도 답이 나오십니까?
관련 글타래 : 자전거 휠셋(림,스포크,니플,허브)은 안녕하십니까? 안녕 못하다!
관련 글타래 : 구글(Google) 스트리트 뷰에 사용되는 자전거, 얼마나 좋을까? 그 속내는

관련 용품들 : PLANET BIKE protege 9.0 (플래닛 바이크 프로테지 9.0 무선 속도계)
관련 용품들 : DAHON Tour Front Rack(다혼 프론트랙, 앞짐받이)로 엣지있는 미니벨로!
관련 용품들 : 국민 자전거 자물쇠, LJ 4관절락(사관절락) : 자전거 도둑 이젠 안녕~
관련 용품들 : 국민 자전거 거치대 '왕자행거'를 아시나요? 이제 죽은 공간 되찾으시죠!

관련 자전거 : DAHON Mako (다혼 마코) (2007)
관련 자전거 : DAHON JETSTREAM P8 (다혼 제트스트림 P8) (2008)
관련 자전거 : DAHON Mu Uno (다혼 뮤 우노) (2009)
관련 자전거 : GIOS PANTO (지오스 판토) (2009)
관련 자전거 :
Appalanchia R2000 (삼천리 아팔란치아 R2000) (2008)
관련 자전거 : ARKS 501 (악스 501) (2008)
관련 자전거 : KHS TKT-S Urban Racing (케이에이치에스 티케이티-에스 어반 레이싱) (2007)
관련 자전거 : KHS F20-RA (케이에이치에스 에프이공-알에이) (2007)
관련 자전거 : BIKE FRIDAY Pocket Rocket Pro (바이크프라이데이 포켓 로켓 프로) (2005)

글쓴이 소개 '피아랑(piaarang)' | 프로필 및 연락처 | 인터뷰 보기
자전거 브랜드 마케팅 컨설턴트, 블로거, 에디터, 프로미캐닉 자전거로 많은 사람을 알게 되고 건강해졌습니다. 자동차로는 갈 수 없는 세상 모퉁이의 아름다움을 알게 됐습니다. 지구를 지키는 1석5조 친환경 녹색 자전거의 매력을 어떻게 하면 널리 알릴 수 있을까요? IT와 마케팅, 글쟁이, 자전거 미캐닉을 넘나들 수 있는 꿈을 향해 사는 신개념 자전거人 '이승욱' 입니다.
피아랑의 스트라이다 제주일주

댓글을 달아 주세요

  1. 원동 (2009/09/16 20:16)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    이거 뭐야...창완이 무서워...ㄷㄷㄷ

  2. 곰탱창완 (2009/09/17 07:47)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    아랑 고마워 ㅠ,.ㅠ 눈물이 앞을 가린다 사진들 완전 멋져 엉엉어

  3. Favicon of http://lucifer625.tistory.com/ BlogIcon 이름이동기 (2009/09/20 02:46)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    으헝...저걸 탄다면 저질 엔진의 소유자인 저도 미친듯이 뿜어낼 수 있을꺼 같아요 ! ㅋㅋ

    • Favicon of http://piaarang.com BlogIcon 피아랑 (2009/10/04 15:07)  주소  수정 / 삭제

      해머헤드 정말 가볍고 잘 나갑니다.^^ 흐흐. 이참에 기변하시죠? ㅋㅋ^^

    • 곰탱창완 (2009/10/09 12:21)  주소  수정 / 삭제

      전 진짜 저질 엔진이라 ㅠ,.ㅠ
      헤드한테 넘 미안스러워요 주인 잘못만나서요

  4. 구라파 (2009/09/21 12:00)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    창완아 무사사고 기원한다.^^

태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.
한라산 관음사로 애무하고 성판악으로 내려오기
산방산에서 협재, 쫄깃쎈타 그곳의 달달한 인연
끝내주던 날씨와 경치, 이 맛에 하는 자전거 여행
자전거 타기 중 흔히 일어날 상황 10가지 대처하기
스테이 영 : 내 몸을 알고 하는 운동 지나간 10년 찾기
육각렌치 파라다이스 : 육각 볼트 채용한 부품과 설명
슈발베(흥아) 타이어 인도네시아 생산 공장 견학기
인도네시아 여행 : 자카르타, 치카랑, 반둥의 화산
핀헤드락 : 휠셋과 안장을 자전거 도둑으로 부터
BBB Race Ribbon : 핸들바테이프 '가격대성능'
자전거로 세상을 건너는 법 : 메콩강과 함께 자아상찰
시마노 이야기 : 자전거 발전사와 장인들의 땀
자전거로 얼음 위를 건너는 법 : 인생 이야기
체인 : 구조,연결,재단,마모도,청소,윤활,체인라인
핸들바 바테이프 감는 법 : 두루치기로 한방 정복
체인은 정비가 아닌 관리 : DURA-ACE CN7901
떠나지 않으면 청춘이 아니다 : 경쾌한 아메리카 여행
슈발베 타이어 레버 : 슬림,휴대성,가격,내구성까지
자전거 아저씨 : 낭만과 현실을 넘나드는 종합 예술
경량 튜브 일반 Tube 보다 더 강하다? 가볍지만 질겨
초보자도 따라하기 쉬운 자전거 림 브레이크 조절법
SCHWALBE AIRMAX PRO 전자 타이어 공기압 체커
자전거 초보와 고수를 아우르는 바퀴 탈부착 (QR 방식)
자전거 자가정비를 위한 최소한의 공구와 용도 알기